![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manufucturer | Designation | Name | Remarks | No/B | ||
| Martin | MGM-1 | Matador | 電波誘導地対地巡航ミサイル | |||
| Convair | RIM-2 | Terrier | 艦対空ミサイル | |||
| Western Electric | MIM-3 | Nike Ajax | 地対空ミサイル | 16000 | ||
| Hughes | AIM-4 | Falcon | 赤外線誘導/SAR短射程空対空ミサイル | |||
| JPL/Firestone | MGM-5 | Corporal | 地対地ミサイル | |||
| Vought | RGM-6 | Regulus | 艦対地ミサイル | |||
| Ratheon | AIM-7 | Sparrow | SAR中射程空対空ミサイル | 40000+ | ||
| Bendix | RIM-8 | Talos | SR艦対空ミサイル | |||
| Ratheon | AIM-9 | Sidewinder | 赤外線誘導短射程空対空ミサイル | |||
| Boeing | CIM-10 | Bomarc | 地対空巡航ミサイル | |||
| Chrysler | PGM-11 | Redstone | 中距離弾道ミサイル | |||
| Martin | AGM-12 | Bullpup | 電波誘導空対地ミサイル | 約28100 | ||
| Martin | MGM-13 | Mace | 地形照合誘導地対地巡航ミサイル | |||
| Western Electric | MIM-14 | Nike Hercules | 地対空ミサイル | 25500+ | ||
| Vought | RGM-15 | Regulus U | 艦対地ミサイル | |||
| Convair | CGM-16 | Atlas | 大陸間弾道ミサイル 商業Rocket Atlasのベース | |||
| Douglas | PGM-17 | Thor | 中距離弾道ミサイル 商業Rocket Deltaのベース | 60 | ||
| Martin | MGM-18 | Lacross | 地対地ミサイル | ? | ||
| Chrysler | PGM-19 | Jupiter | 中距離弾道ミサイル 衛星打上Rocketに流用 | 45 | ||
| McDonnell | ADM-20 | Quail | 空中発射デコイ B-52を模擬 | |||
| Nord | MGM-21 | 地対地ミサイル | ||||
| Aerospatiale | AGM-22 | 空対地ミサイル | ||||
| Raytheon | MIM-23 | HAWK | 低高度SR地対空ミサイル | 約38000 | ||
| Convair | RIM-24 | Tartar | 艦対空ミサイル | |||
| Martin | MGM-25 | Titan | 大陸間弾道ミサイル | 298 | ||
| Hughes | AIM-26 | Falcon | 空対空ミサイル AIM-4の改良型 | |||
| Lockheed | UGM-27 | Polaris | 潜水艦発射弾道ミサイル | 1153 | ||
| North American | AGM-28 | Hound Dog | 空対地巡航ミサイル | 598 | ||
| JPL/Sperry | MGM-29 | Sergeant | 移動式短距離弾道ミサイル | ? | ||
| Boeing | LGM-30 | Minuteman | 大陸間弾道ミサイル 固体燃料 | 1850 | ||
| Martin Marietta | MGM-31 | Pershing | 移動式中距離弾道ミサイル | 391 | ||
| Aerospatiale | MGM-32 | Entac | 地対地ミサイル | |||
| Radioplane | MQM-33 | 地上発射無人標的機 | ||||
| Teledyne Ryan | AQM-34 | Firebee | 空中発射無人標的/偵察/攻撃機 | |||
| Radioplane | AQM-35 | 空中発射超音速無人標的機 | ||||
| Radioplane | MQM-36 | Shelduck | 地上発射無人標的機 MQM-33の改良型 | |||
| Beech | AQM-37 | 空中発射超音速無人標的機 | ||||
| Radioplane | AQM-38 | 空中発射無人標的機 | ||||
| Beech | MQM-39 | Coupe | 地上発射低速無人標的機 | 約1000 | ||
| Globe | MQM-40 | Firefly | 地上発射無人標的機 | |||
| Fairchild | AQM-41 | Petrel | 空中発射無人標的機 | |||
| North American | MQM-42 | Redhead | 地上発射超音速無人標的機 | |||
| General Dynamics | FIM-43 | Redeye | 携帯式地対空ミサイル | 約85000 | ||
| Goodyear | UUM-44 | Subroc | 潜水艦対潜水艦ミサイル | 285 | ||
| Texas Instruments | AGM-45 | Shrike | 空対レーダーミサイル | 13000 | ||
| General Dynamics | MIM-46 | Mauler | 地対空ミサイル | |||
| Hughes | AIM-47 | Falcon | YF-12用AR長射程空対空ミサイル 開発中止 | |||
| Douglas | AGM-48 | Skybolt | 旧称GAM-87 空中発射弾道ミサイル 開発中止 | 約100 | ||
| Western Electric | LIM-49 | Nike Zeus | 地対゛弾道ミサイル”核ミサイル | |||
| Bendix | RIM-50 | Typhon LR | 艦対空ミサイル | |||
| Ford | MGM-51 | Shillelagh | 地対地ミサイル | ? | ||
| Ling Temco Vought | MGM-52 | Lance | 短距離弾道核ミサイル | 2133 | ||
| Rockwell | AGM-53 | Condor | 空対地ミサイル | |||
| Hughes | AIM-54 | Phenix | F-14用AR長射程空対空ミサイル | 約4500 | ||
| Bendix | RIM-55 | Typhon MR | 艦対地ミサイル | |||
| Nord | PQM-56 | 中距離弾道ミサイル | ||||
| Radioplane | MQM-57 | Falconer | 地上発射無人標的機 | |||
| Aerojet General | MQM-58 | Overseer | 地上発射無人標的機 | |||
| APL | RGM-59 | Taurus | 艦対地ミサイル | |||
| Lockheed | AQM-60 | Kingfisher | 空中発射無人標的機 | |||
| Beech | MQM-61 | Cardinal | 地上発射無人標的機 | |||
| Martin Marietta | AGM-62 | Walleye | TV誘導滑空爆弾 | ? | ||
| AGM-63 | 空対地ミサイル | |||||
| North Amerian | AGM-64 | Hornet | 空対地ミサイル | |||
| Hughes | AGM-65 | Marverick | 空対地ミサイル | 約55000 | ||
| General Dynamics | RIM-66 | Standard MR | 艦対空ミサイル | |||
| General Dynamics | RIM-67 | Standard ER | 艦対空ミサイル | |||
| Air Force Weapon Labo | AIM-68 | Big Q | 空対空ミサイル | |||
| Boeing | AGM-69 | SLAM | 空対地ミサイル | 1500 | ||
| Boeing | LEM-70 | Minuteman ERCS | 緊急核報復攻撃指示伝達弾頭打上機 LEM-30Fに改称 | |||
| Hughes | BGM-71 | TOW | 戦車/ヘリ対戦車TUBE発射式有線ミサイル | 200000+ | ||
| Ford | MIM-72 | Chaparral | AIM-9D改造地対空ミサイル | 738(CV) | ||
| Lockheed | UGM-73 | Poseidon | 潜水艦発射弾道ミサイル | |||
| Northrop | MQM-74 | Chukarr | 地上発射無人標的機 | |||
| BGM-75 | AICBM | 戦車/ヘリ対戦車ミサイル | ||||
| Hughes | AGM-76 | Falcon | AIM-47の対レーダー型 開発中止 | |||
| McDonnell Douglas | FGM-77 | Dragon | 携帯式対戦車ミサイル | 約250000 | ||
| General Dynamics | AGM-78 | Standard ARM | 空対レーダーミサイル | |||
| Martin Marietta | AGM-79 | Blue Eye | 空対地ミサイル | |||
| Chrysler | AGM-80 | Viper | 空対地ミサイル | |||
| Teledyne Ryan | AQM-81 | Firebolt | 空中発射超音速無人標的機 開発中止 | |||
| AIM-82 | 短射程空対空ミサイル 計画中止 | 0 | ||||
| Texas Instruments | AGM-83 | Bulldog | 空対地ミサイル | |||
| McDonnell Douglas | AGM-84 | Harpoon | 空対艦ミサイル | 約5800 | ||
| RIM-85 | 艦対空ミサイル 計画中止 | 0 | ||||
| Boeing | AGM-86 | ALCM | 空対地巡航ミサイル | 3000+ | ||
| General Electric | AGM-87 | Focus | 空対地ミサイル | |||
| Texas Instruments | AGM-88 | HARM | 空対レーダーミサイル | 約21000 | ||
| UGM-89 | Perseus | 潜水艦対地ミサイル 計画中止 | 0 | |||
| BQM-90 | 地上/空中発射無人標的/対艦ミサイル模擬機 開発中止 | 0 | ||||
| Teledyne Ryan | AQM-91 | Firefly | 空中発射高高度無人偵察機 調達中止 | |||
| General Dynamics | FIM-92 | Stinger | 携帯式地対空ミサイル | 約49000 | ||
| E-System | GQM-93 | 無人偵察機 開発中止 | ||||
| Boeing | GQM-94 | B-Gull | 無人偵察機 | |||
| Hughes | AIM-95 | Agile | 空対空ミサイル | 0 | ||
| Lockheed | UGM-96 | Trident I | 潜水艦発射弾道ミサイル | 570 | ||
| General Dynamics | AIM-97 | Seekbat | 空対空ミサイル | |||
| Teledyne Ryam | GQM-98 | R-Tern | 無人偵察機 | |||
| LIM-99 | 未使用 | 0 | ||||
| LIM-100 | 未使用 | 0 | ||||
| RIM-101 | 艦対空ミサイル 計画中止 | 0 | ||||
| Sperry | PQM-102 | Deltadagger | F-102の無人標的機 | |||
| Teledyne Ryan | AQM-103 | Firebeeの高機動偵察機型 開発中止 | 1(CV) | |||
| Raytheon | MIM-104 | Patriot | 地対空ミサイル | 8500+ | ||
| Lockheed | MQM-105 | Aquila | 無人偵察/標的捕捉機 | |||
| USAF Flight Dynamic Labo | BQM-106 | Teleplane | 小型無人実験機 | |||
| Beech | MQM-107 | Streaker | 無人標的機 | |||
| Naval Weapon Center | BQM-108 | テイルシッター式VTOL実験機 | ||||
| General Dynamics | BGM-109 | Tomahawk | 艦/潜水艦/地/空対地巡航ミサイル | |||
| Ling Temco Vought | BGM-110 | 不採用 BGM-109 Competitor | ||||
| Teledyne Ryan | BQM-111 | Firebrand | 地/空対艦ミサイル模擬機 | |||
| Rockwell | AGM-112 | GBU-15に改称 | ||||
| RIM-113 | 艦対空ミサイル 計画中止 | 0 | ||||
| Rockwell/Martin Marietta | AGM-114 | HELLFIRE | ヘリ対戦車ミサイル | 40000 | ||
| Euromissile/Hughes/Boeing | MIM-115 | Roland | 地(車両)対空ミサイル | |||
| General Dynamics | RIM-116 | RAM | 艦対゛対艦ミサイル″ミサイル | |||
| RC Systems | FQM-117 | RCMAT | 小型無人標的機 | |||
| Martin Marietta | LGM-118 | Peacekeeper | 大陸間弾道ミサイル | 114 | ||
| Kongsberg | AGM-119 | Penguin | 空対艦ミサイル | |||
| Hughes | AIM-120 | AMRAAM | AR中射程空対空ミサイル | 13000 | ||
| Boeing | CQM-121 | Seek Spinner | 無人防空網攻撃機 開発中止 | |||
| Motrola | AGM-122 | Sidearm | AIM-9C改造空対レーダーミサイル | 700(CV) | ||
| Emerson Electric | AGM-123 | Skipper U | レーザー誘導爆弾PavewayUのロケットモーター搭載型 | 25000 | ||
| Hughes | AGM-124 | Wasp | 空対地クラスターミサイル | |||
| Boeing | UUM-125 | Sea Lance | 潜水艦対潜水艦ミサイル 計画中止 | 0 | ||
| Beech | BQM-126 | 無人標的機 計画中止 | 0 | |||
| Martin Marietta | AQM-127 | SLAT | 空対艦ミサイル模擬機 計画中止 | 0 | ||
| AQM-128 | 超音速空中発射無人標的機 計画中止 | 0 | ||||
| General Dynamics | AGM-129 | ACM | 空対地ステルス巡航ミサイル | 460 | ||
| Rockwell | AGM-130 | GBU-15のロケットモーター搭載型 | 約20000 | |||
| Boeing | AGM-131 | SLAM II | B-1B用空対地核ミサイル 開発中止 | |||
| BAe/Matra | AIM-132 | ASRAAM | 赤外線誘導短射程空対空ミサイル | |||
| Lockheed Martin | UGM-133 | Trident II | 潜水艦発射弾道ミサイル | 約540 | ||
| Martin Marietta | MGM-134 | Midgetman | 移動式大陸間弾道ミサイル 開発中断 | |||
| Vought | ASM-135 | ASAT | F-15A用空対衛星ミサイル 開発中止 | |||
| Northrop | AGM-136 | Tacit Rainbow | 空対レーダー巡航ミサイル 開発中止 | |||
| Northrop | AGM-137 | TSSAM | 空/地対地ステルス巡航ミサイル 開発中止 | |||
| Boeing | CFM-138 | Pave Cricket | CQM-121の電子妨害機型 開発中止 | |||
| Loral | RUM-139 | VL-Asroc | 艦対潜水艦ミサイル | 354 | ||
| Ling Temco Vought | MGM-140 | ATACMS | 短距離弾道対人ミサイル | 2100+ | ||
| Brunswick | ADM-141 | Tald | 空中発射デコイ | |||
| Rafael/Martin Marietta | AGM-142 | Have Nap | 空対地ミサイル | |||
| Continental RPVs | MQM-143 | RPVT | MiG-27の1/5ラジコン無人標的機 | |||
| ADM-144 | 空中発射デコイ 計画中止 | 0 | ||||
| Teledyne Ryan | BQM-145 | Peregrine | 空/地上発射無人偵察機 開発中止 | 6 | ||
| Oerlikon/Martin Marietta | MIM-146 | ADATS | 地(車両)対空,戦車ミサイル 開発中止 | |||
| BAI | BQM-147 | Exdrone | 使い捨て無人偵察機 | 400+ | ||
| Hughes/Martin Marietta | FGM-148 | Javelin | 携帯対戦車ミサイル | |||
| McDonnell Douglas | PQM-149 | Skyowl | 無人標的捕捉機 開発中止 BAM-155 Competitor | |||
| PQM-150 | 無人標的捕捉機にリザーブ 未使用 | 0 | ||||
| Aero Vioronment | FQM-151 | Pointer | 携帯無人偵察機 | 約50 | ||
| AIM-152 | AAAM | 長射程空対空ミサイル 開発中止 | 0 | |||
| AGM-153 | 空対地ミサイル 開発中止 | 0 | ||||
| Texsas Instruments | AGM-154 | JSOW | GPS/慣性誘導滑空クラスター爆弾 | |||
| TRW/IAI | BAM-155 | Hunter | 無人偵察機 RQ-5に改称 | |||
| Ratheon | RIM-156 | Standard SM-2ER | RIM-67の射程/高度改良型 | |||
| Ratheon | MGM-157 | EFOGM | 光ファイバー有線誘導地対戦車/ヘリミサイル開発中止 | 約300 | ||
| Lockheed Martin | AGM-158 | JASSM | 空対地ステルス巡航ミサイル | |||
| McDonnell Douglas | AGM-159 | JASSM | 開発中止 AGM-158 Competitor | |||
| Teledyne Ryan | ADM-160 | MALD | 空中発射デコイ | |||
| Ratheon | RIM-161 | Standard SM-3 | 艦対゛弾道ミサイル”ミサイル RIM-156の改良型 | |||
| Ratheon | RIM-162 | ESSM | 艦対空ミサイル | |||
| Orbital Sciences | GQM-163 | Coyote | 対艦ミサイル模擬機 | |||
| Lockheed Martin | MGM-164 | ATACMS II | MGM-140の対戦車弾頭搭載型 | |||
| Ratheon | RGM-165 | LASM | 艦対地ミサイル 開発中止 | |||
| Lockheed Martin | MQM-166 | LOSAT | 地対戦車ミサイル 開発中止 | |||
| Composite Engineering | BQM-167 | Skeeter | 無人標的機 | |||
| Lockheed Martin | MGM-168 | ATACMS Block IVA | MGM-140の500lb弾頭型 | 開発中 | ||
| Lockheed Martin | AGM-169 | JCM | 空対戦車ミサイル | 開発中 | ||
| Griffon Aerospace | MQM-170 | Outlaw | ステルス無人偵察/標的機 | 開発中 | ||
| Griffon Aerospace | MQM-171 | Outlaw | MQM-170のUHF誘導型 | 開発中 | ||
![]() |
||||||
![]() ![]() |
||||||