| Manufucturer | Designation | Name | Remarks | No/B | ||
| Douglas | XA4D-1 | Skyhawk | 試作機 | 1 | ||
| Douglas | YA-4A(YA4D-1) | Skyhawk | 試作機 | 19 | ||
| Douglas | A-4A(A4D-1) | Skyhawk | 初期量産型 | 146 | ||
| Douglas | YA-4B(YA4D-2) | Skyhawk | 試作機 | |||
| Douglas | A-4B(A4D-2) | Skyhawk | Aのエンジン、アビオ、動翼強化型 | 542 | ||
| Douglas | A-4C(A4D-2N) | Skyhawk | Bのアビオ強化全天候型 | 638 | ||
| Douglas | A4D-3 | Skyhawk | エンジン、アビオ全天候型 計画中止 | 0) | ||
| Douglas | YA-4E(YA4D-5) | Skyhawk | 試作機 | 2 | ||
| Douglas | A-4E(A4D-5) | Skyhawk | Cエンジン強化ペイロード、航続距離改善型 | 494 | ||
| Douglas | TA-4E | Skyhawk | Eの複座練習機型 | 2 | ||
| Douglas | YA-4F | Skyhawk | 試作機 | 1(CV) | ||
| Douglas | A-4F | Skyhawk | Eのエンジン、アビオ強化型 | 146 | ||
| Douglas | TA-4F | Skyhawk | Fの複座練習機型 | 240 | ||
| McDonnell Douglas | A-4G | Skyhawk | オーストラリア空軍向け輸出用 | 8 | ||
| McDonnell Douglas | TA-4G | Skyhawk | Gの複座練習機型 | 2 | ||
| McDonnell Douglas | A-4H | Skyhawk | イスラエル向け輸出用 | 90 | ||
| McDonnell Douglas | TA-4H | Skyhawk | Hの複座練習機型 | 21 | ||
| McDonnell Douglas | TA-4J | Skyhawk | TA-4Fのアビオ簡易型 | 270 | ||
| McDonnell Douglas | A-4K | Skyhawk | ニュージーランド向け輸出用 | 10 | ||
| McDonnell Douglas | TA-4K | Skyhawk | Kの複座練習機型 | 4 | ||
| McDonnell Douglas | A-4KU | Skyhawk | クウェート向け輸出用 | 30 | ||
| McDonnell Douglas | TA-4KU | Skyhawk | KUの複座練習機型 | 6 | ||
| McDonnell Douglas | A-4L | Skyhawk | Cのアビオ近代化改修型 | 100(CV) | ||
| McDonnell Douglas | A-4M | Skyhawk | Fのエンジン、アビオ強化型 | 158 | ||
| McDonnell Douglas | OA-4M | Skyhawk | Mの複座前線管制機型 | 23(CV) | ||
| McDonnell Douglas | A-4N | Skyhawk | イスラエル向け輸出用 | 117 | ||
| McDonnell Douglas | A-4P | Skyhawk | B,C,Lのアルゼンチン向け近代化改修輸出用 | 75(CV) | ||
| McDonnell Douglas | A-4Q | Skyhawk | Bのアルゼンチン向け近代化改修輸出用 | 40(CV) | ||
| McDonnell Douglas | A-4S | Skyhawk | Bのシンガポール向け近代化改修輸出用 | 56(CV) | ||
| McDonnell Douglas | TA-4S | Skyhawk | Sのシンガポール向け近代化改修輸出用 | 6 | ||
| McDonnell Douglas | A-4T | Skyhawk | Mのフランス向け発展型 計画中止 | 0 | ||
| McDonnell Douglas | A-4Y | Skyhawk | Mの発展型 計画中止 | 0 | ||
![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
| XA4D-1 137813 National Museum of Naval Aviation Pensacola,FL |
A-4A 139947 Octave Chanute Aerospace Museum Rantoul,IL |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4B 142675 USS Lexington Museum on the Bay Corpus Christi,TX |
A-4B 142905 San Diego Air & Space Museum San Diego,CA |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4B 142922 Tillamook Naval Air Station Museum Tillamook,OR |
A-4B 142928 Pima Air & Space Museum Tucson,AZ |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4B 142929 USS Lexington Museum on the Bay Corpus Christi,TX |
A-4C 148571 Pima Air & Space Museum Tucson,AZ |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4E 151074 NAF Atsugi Ayase,Kanagawa,Japan |
A-4E 151195 Pacific Coast Air Museum Santa Rosa,CA |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4E 152070 Evergreen Aviation & Space Museum McMinnville,OR |
A-4F 154180 National Museum of Naval Aviation Pensacola,FL |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4F 154180 The Museum of Flight Seattle, WA |
TA-4F 158722 USS Lexington Museum on the Bay Corpus Christi,TX |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| TA-4J 154342 March Field Air Museum March AFB,CA |
TA-4J 158716 Combat Air Museum Topeka,KS |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4L(A4D-2N) 149635 Mid-America Air Museum Liberal,KS |
NA-4M(A-4F) 155049 Patuxent River Naval Air Museum Patuxent River,MD |
|||||
![]() |
![]() |
|||||
| A-4 Unknown Western Museum of Flight Hawthorn,CA |
A-4 Sim Combat Air Museum Topeka,KS |
|||||
![]() ![]() ![]() |
||||||